Rozhodčí: | Rejžek Pavel - Toucha Matěj, Žemlička Tomáš Delegát: Skalák Josef |
Místo utkání: | Březová |
Zatím žádné události
1. | FK Meteor Praha VIII | 12 | 31:11 | 30 |
2. | SK Štětí,z.s. | 12 | 22:13 | 25 |
3. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 12 | 19:16 | 23 |
4. | SK Újezd | 12 | 25:10 | 22 |
5. | FK Neratovice-Byškovice | 12 | 26:16 | 22 |
6. | SK Slaný,z.s. | 12 | 21:16 | 22 |
7. | FC TEMPO PRAHA | 12 | 25:17 | 20 |
8. | FK Baník Sokolov | 12 | 18:16 | 18 |
9. | SK Český Brod | 12 | 16:13 | 16 |
10. | FK Ostrov, z.s. | 12 | 11:14 | 14 |
11. | FC Přední Kopanina | 12 | 14:23 | 12 |
12. | FC Slavia Karlovy Vary | 12 | 13:21 | 11 |
13. | FK Admira Praha "B" | 12 | 12:22 | 10 |
14. | SK Hřebeč | 12 | 15:30 | 10 |
15. | FK Ústí nad Labem "B" | 12 | 17:25 | 7 |
16. | FK Olympie Březová | 12 | 14:36 | 7 |
1. | Pavel Veselý | 5 | |
2. | David Kursa | 3 | |
3. | Dan Martinec | 2 | |
4. | Petr Peterka | 1 | |
5. | David Peterka | 1 |
25 | ||
26 | ||
30 |