Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2024 | SK Hřebeč vs FK Olympie Březová (3 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. 09. 2024 | SK Štětí,z.s. vs FK Olympie Březová (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 09. 2024 | FC Přední Kopanina vs FK Olympie Březová (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. 09. 2024 | FK Olympie Březová vs FC TEMPO PRAHA (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 09. 2024 | SK Český Brod vs FK Olympie Březová (4 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
4. česká fotbalová liga – skupina B - 2024 / 2025 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fortuna Divize B - 2023 / 2024 | 28 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Fortuna Divize B - 2022 / 2023 | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Fortuna Divize B - 2021 / 2022 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Zatím žádné události
1. | FK Meteor Praha VIII | 10 | 26:8 | 24 |
2. | FK Neratovice-Byškovice | 10 | 19:11 | 19 |
3. | SK Štětí,z.s. | 10 | 12:10 | 19 |
4. | SK Slaný,z.s. | 10 | 18:14 | 18 |
5. | FC TEMPO PRAHA | 10 | 24:16 | 17 |
6. | FK Baník Sokolov | 10 | 15:12 | 17 |
7. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 10 | 16:15 | 17 |
8. | FK Ostrov, z.s. | 10 | 11:12 | 14 |
9. | SK Újezd | 9 | 13:8 | 13 |
10. | FC Přední Kopanina | 10 | 11:18 | 12 |
11. | SK Český Brod | 10 | 13:12 | 10 |
12. | SK Hřebeč | 10 | 12:20 | 10 |
13. | FK Admira Praha "B" | 10 | 11:19 | 10 |
14. | FK Ústí nad Labem "B" | 10 | 16:22 | 7 |
15. | FK Olympie Březová | 9 | 10:20 | 7 |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 10:20 | 5 |
1. |
![]() |
Pavel Veselý | 4 |
2. |
![]() |
David Kursa | 3 |
3. |
![]() |
David Peterka | 1 |
4. |
![]() |
Dan Martinec | 1 |
5. |
VK
|
Václav Kraus | 1 |
FP
|
20 | |
![]() |
31 | |
![]() |
17 |