Správce areálu a údržba hřiště:
Martin Sinkule - 774 222 811
Sklad materiálu, výdej dresů a úklid:
Radomír Dvořák - 722 013 295
Zatím žádné události
1. | FK Meteor Praha VIII | 10 | 26:8 | 24 |
2. | FK Neratovice-Byškovice | 10 | 19:11 | 19 |
3. | SK Štětí,z.s. | 10 | 12:10 | 19 |
4. | SK Slaný,z.s. | 10 | 18:14 | 18 |
5. | FC TEMPO PRAHA | 10 | 24:16 | 17 |
6. | FK Baník Sokolov | 10 | 15:12 | 17 |
7. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 10 | 16:15 | 17 |
8. | FK Ostrov, z.s. | 10 | 11:12 | 14 |
9. | SK Újezd | 9 | 13:8 | 13 |
10. | FC Přední Kopanina | 10 | 11:18 | 12 |
11. | SK Český Brod | 10 | 13:12 | 10 |
12. | SK Hřebeč | 10 | 12:20 | 10 |
13. | FK Admira Praha "B" | 10 | 11:19 | 10 |
14. | FK Ústí nad Labem "B" | 10 | 16:22 | 7 |
15. | FK Olympie Březová | 9 | 10:20 | 7 |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 10:20 | 5 |
1. | Pavel Veselý | 4 | |
2. | David Kursa | 3 | |
3. | Dan Martinec | 1 | |
4. |
VK
|
Václav Kraus | 1 |
5. | Petr Peterka | 1 |
FP
|
20 | |
31 | ||
17 |