Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Meteor Praha VIII | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:8 | 24 | |
2. | FK Neratovice-Byškovice | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:11 | 19 | |
3. | SK Štětí,z.s. | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:10 | 19 | |
4. | SK Slaný,z.s. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 18 | |
5. | FC TEMPO PRAHA | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:16 | 17 | |
6. | FK Baník Sokolov | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 17 | |
7. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:15 | 17 | |
8. | FK Ostrov, z.s. | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | 14 | |
9. | SK Újezd | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:8 | 13 | |
10. | FC Přední Kopanina | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:18 | 12 | |
11. | SK Český Brod | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:12 | 10 | |
12. | SK Hřebeč | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | 10 | |
13. | FK Admira Praha "B" | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:19 | 10 | |
14. | FK Ústí nad Labem "B" | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:22 | 7 | |
15. | FK Olympie Březová | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:20 | 7 | |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 0 | 5 | 5 | 10:20 | 5 |
Zatím žádné události
1. | FK Meteor Praha VIII | 10 | 26:8 | 24 |
2. | FK Neratovice-Byškovice | 10 | 19:11 | 19 |
3. | SK Štětí,z.s. | 10 | 12:10 | 19 |
4. | SK Slaný,z.s. | 10 | 18:14 | 18 |
5. | FC TEMPO PRAHA | 10 | 24:16 | 17 |
6. | FK Baník Sokolov | 10 | 15:12 | 17 |
7. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 10 | 16:15 | 17 |
8. | FK Ostrov, z.s. | 10 | 11:12 | 14 |
9. | SK Újezd | 9 | 13:8 | 13 |
10. | FC Přední Kopanina | 10 | 11:18 | 12 |
11. | SK Český Brod | 10 | 13:12 | 10 |
12. | SK Hřebeč | 10 | 12:20 | 10 |
13. | FK Admira Praha "B" | 10 | 11:19 | 10 |
14. | FK Ústí nad Labem "B" | 10 | 16:22 | 7 |
15. | FK Olympie Březová | 9 | 10:20 | 7 |
16. | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 10:20 | 5 |
1. | Pavel Veselý | 4 | |
2. | David Kursa | 3 | |
3. | Petr Peterka | 1 | |
4. | David Peterka | 1 | |
5. | Dan Martinec | 1 |
FP
|
20 | |
31 | ||
17 |