Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Bendík | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
2. | Pavel Boukal | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
3. | Zdeněk Rakaš | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.15 | 0.00 |
4. | Jiří Poupě | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
5. | Pavel Veselý | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Roman Body | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Patrik Procházka | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
8. | Filip Parihuzič | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Michal Slabyhoudek | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.00 |
10. | Jan Darjanin | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
11. | Vladimír Číž | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Pavel Neumann | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.08 | 0.38 | 0.00 |
13. | Jaroslav Bystrý | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Najman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jakub Neuer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Dominik Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Václav Hulák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Pavel Štefl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matěj Chmelenský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří Šaloun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Rostislav Drozd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Hodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jakub Baran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Peterka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Vaculovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Zdeněk Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jan Kasl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jiří Peschel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jiří Ohnesorg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Miroslav Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | David Kökeny | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jaroslav Kopačka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Matouš Burianek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Ondřej Drechsler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Kryštof Migała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Otakar Šimůnek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Miroslav Peterka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Bronislav Strnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Josef Kodl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Matyáš Dubnický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Petr Immer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Matěj Moravec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Jakub Hora | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
44. | Marek Tišl | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
45. | Daniel Nimrichter | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
46. | David Pavlík | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
1. | TJ ROZVOJ Trstěnice,.. | 14 | 64:14 | 38 |
2. | FC VIKTORIA Mariánské.. | 14 | 57:20 | 35 |
3. | FK Baník Sokolov B | 14 | 58:26 | 32 |
4. | FK Ostrov "B" | 14 | 45:16 | 29 |
5. | FK Skalná | 14 | 47:37 | 25 |
6. | Sokol Žlutice | 14 | 33:31 | 24 |
7. | TJ Baník Pila | 14 | 37:40 | 20 |
8. | FK Olympie Březová B | 14 | 42:55 | 19 |
9. | FK HVĚZDA CHEB, z.s. B | 14 | 38:40 | 16 |
10. | FK Loket, z.s. | 14 | 28:45 | 13 |
11. | Sokol Chyše | 14 | 31:50 | 12 |
12. | FOTBAL CLUB.. | 14 | 10:42 | 8 |
13. | SK Kraslice, z.s. | 14 | 21:51 | 7 |
14. | FC Cheb | 14 | 18:62 | 6 |
TJ ROZVOJ Trstěnice, z.s.
FK Olympie Březová B |
6:0 Podrobnosti |
8 gólů
Václav Bendík6 gólů
Pavel Boukal5 gólů
Zdeněk Rakaš4 góly
Jiří Poupě4 góly
Pavel Veselý
Počet návštěv: 39449
Posledních 30 dnů: 1196 |
Posledních 7 dnů: 417 |
Poslední den: 176
© 2023 FK Olympie Březová | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.brezova@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz