Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Bendík | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.55 | 0.10 | 0.00 |
2. | Jiří Poupě | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
3. | Zdeněk Rakaš | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.10 | 0.00 |
4. | Pavel Boukal | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
5. | Pavel Veselý | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Patrik Procházka | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.00 |
7. | Otakar Šimůnek | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
8. | Roman Body | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
9. | Filip Parihuzič | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Slabyhoudek | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.00 |
11. | Jan Darjanin | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vladimír Číž | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Kökeny | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
14. | Pavel Neumann | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.06 | 0.33 | 0.00 |
15. | Jaroslav Bystrý | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tomáš Najman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Neuer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Dominik Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Václav Hulák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Pavel Štefl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matěj Chmelenský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jiří Šaloun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Rostislav Drozd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Hodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Baran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Petr Peterka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Vaculovič | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Zdeněk Zeman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jakub Fikar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jan Kasl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jiří Peschel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jiří Ohnesorg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Miroslav Procházka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jaroslav Kopačka | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Matouš Burianek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Ondřej Drechsler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Kryštof Migała | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Miroslav Peterka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Josef Kodl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Matyáš Dubnický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jakub Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Petr Immer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Matěj Moravec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Bronislav Strnad | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
45. | Marek Tišl | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
46. | Daniel Nimrichter | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
47. | Václav Neudert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
48. | David Pavlík | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
49. | Jakub Hora | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
1. | TJ ROZVOJ Trstěnice,.. | 22 | 90:23 | 54 |
2. | FC VIKTORIA Mariánské.. | 22 | 90:29 | 54 |
3. | FK Baník Sokolov B | 22 | 109:38 | 53 |
4. | FK Ostrov "B" | 22 | 80:24 | 47 |
5. | Sokol Žlutice | 22 | 54:45 | 39 |
6. | TJ Baník Pila | 22 | 59:63 | 36 |
7. | FK Skalná | 22 | 59:55 | 34 |
8. | FK HVĚZDA CHEB, z.s. B | 22 | 55:72 | 29 |
9. | FK Olympie Březová B | 22 | 55:91 | 23 |
10. | FK Loket, z.s. | 22 | 44:66 | 21 |
11. | FC Cheb | 22 | 50:89 | 19 |
12. | Sokol Chyše | 22 | 39:92 | 15 |
13. | FOTBAL CLUB.. | 22 | 20:68 | 12 |
14. | SK Kraslice, z.s. | 22 | 32:81 | 10 |
FK Olympie Březová B
Sokol Chyše |
2:5 Podrobnosti |
11 gólů
Václav Bendík7 gólů
Jiří Poupě7 gólů
Zdeněk Rakaš6 gólů
Pavel Boukal4 góly
Patrik Procházka
Počet návštěv: 40909
Posledních 30 dnů: 801 |
Posledních 7 dnů: 138 |
Poslední den: 23
© 2023 FK Olympie Březová | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.brezova@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz