Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Veselý | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0.00 | 0.06 |
2. | Dan Martinec | 19 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.26 | 0.53 | 0.00 |
3. | Kryštof Kýček | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
4. | Roman Body | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Kursa | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.17 | 0.00 |
6. | David Peterka | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vladimír Číž | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Peterka | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
9. | František Rusňák | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.00 |
10. | Matěj Kravar | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.00 |
11. | Daniel Kovář | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.08 | 0.31 | 0.00 |
12. | Jiří Šaloun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Tichota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Vaněček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Kasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jiří Poupě | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Richter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Zdeněk Rakaš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Rostislav Vokáč | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
20. | Daniel Nimrichter | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
21. | Matyáš Dubnický | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
22. | Václav Neudert | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
23. | Tomáš Martinec | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.27 | 0.07 |
1. | FK Arsenal Česká Lípa.. | 19 | 43:16 | 45 |
2. | SK Újezd | 19 | 45:23 | 42 |
3. | SK Kladno | 19 | 42:17 | 39 |
4. | FK SEKO LOUNY z.s. | 19 | 33:26 | 35 |
5. | FC Chomutov | 18 | 29:19 | 33 |
6. | FK Neratovice-Byškovice | 19 | 27:20 | 31 |
7. | SK Kosmonosy | 19 | 42:33 | 27 |
8. | FK Olympie Březová | 19 | 28:32 | 27 |
9. | SK Český Brod z.s. | 19 | 28:23 | 26 |
10. | SK Štětí,z.s. | 19 | 37:45 | 20 |
11. | FK HVĚZDA CHEB, z.s. B | 19 | 24:44 | 20 |
12. | FK Meteor Praha VIII | 19 | 38:36 | 18 |
13. | FK Admira Praha "B" | 19 | 21:35 | 17 |
14. | Sokol Libiš, z.s. | 19 | 32:47 | 17 |
15. | SK Slaný,z.s. | 18 | 25:42 | 15 |
16. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 19 | 28:64 | 11 |
FK Olympie Březová
FK Admira Praha "B" |
1:2 Podrobnosti |
10 gólů
Pavel Veselý5 gólů
Dan Martinec3 góly
Kryštof Kýček2 góly
Roman Body2 góly
David Kursa
Počet návštěv: 39449
Posledních 30 dnů: 1196 |
Posledních 7 dnů: 417 |
Poslední den: 176
© 2023 FK Olympie Březová | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.brezova@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz