Zatím žádné události
1. | FK Neratovice-Byškovice | 28 | 69:25 | 62 |
2. | FK Meteor Praha VIII | 28 | 62:25 | 59 |
3. | SK Slaný,z.s. | 28 | 56:35 | 53 |
4. | SK Újezd | 28 | 56:35 | 49 |
5. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 28 | 42:49 | 43 |
6. | FC Slavia Karlovy Vary | 28 | 38:42 | 42 |
7. | FK Baník Sokolov | 28 | 44:41 | 39 |
8. | SK Štětí,z.s. | 28 | 40:42 | 38 |
9. | FK Ostrov, z.s. | 28 | 35:35 | 37 |
10. | FC TEMPO PRAHA | 28 | 51:52 | 37 |
11. | FK Ústí nad Labem "B" | 28 | 39:52 | 28 |
12. | FC Přední Kopanina | 28 | 36:49 | 27 |
13. | FK Olympie Březová | 28 | 42:67 | 27 |
14. | SK Hřebeč | 28 | 33:68 | 24 |
15. | FK Admira Praha "B" | 28 | 29:55 | 21 |
16. | SK Český Brod | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
![]() |
Pavel Veselý | 16 |
2. |
![]() |
Dan Martinec | 4 |
3. |
![]() |
David Kursa | 3 |
4. |
![]() |
Petr Peterka | 1 |
5. |
![]() |
Vladimír Číž | 1 |
JP
|
22 | |
![]() |
37 | |
JK
|
39 |