| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 05. 2026 | FK SEKO LOUNY z.s. vs FK Olympie Březová (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 04. 2026 | FK Olympie Březová vs FC VIKTORIA Mariánské Lázně (1 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. 04. 2026 | FK Meteor Praha VIII vs FK Olympie Březová (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | FK Olympie Březová vs FK Ústí nad Labem "B" (3 : 3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04. 04. 2026 | SK Rapid Psáry vs FK Olympie Březová (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. česká fotbalová liga – skupina B - 2025 / 2026 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 4. česká fotbalová liga – skupina B - 2024 / 2025 | 28 | 16 | 0 | 8 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2023 / 2024 | 20 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2022 / 2023 | 27 | 19 | 0 | 2 | 1 |
| Fortuna Divize B - 2021 / 2022 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| MOL Cup - 2.předkolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 70 | 0 | 22 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| I.A třída - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída - 2022 / 2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 112 | 70 | 0 | 22 | 1 |
| B tým | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 75 | 0 | 22 | 1 |
Zatím žádné události
| 1. | Sportovní klub Toužim z.s. | 20 | 109:40 | 44 |
| 2. | FK Skalná | 20 | 86:43 | 44 |
| 3. | FC Cheb | 20 | 79:43 | 43 |
| 4. | Sokol Žlutice | 20 | 52:27 | 40 |
| 5. | FK Loket | 20 | 45:40 | 34 |
| 6. | FK Nová Role z.s. | 20 | 47:40 | 32 |
| 7. | FK Nejdek | 20 | 62:36 | 30 |
| 8. | TJ SOKOL Teplá, z.s. | 20 | 60:48 | 29 |
| 9. | FK Olympie Březová B | 20 | 27:52 | 24 |
| 10. | Jiskra Plesná | 20 | 34:48 | 23 |
| 11. | SK Kraslice | 20 | 39:65 | 22 |
| 12. | TJ Lokomotiva Karlovy Vary z.s. | 20 | 36:65 | 15 |
| 13. | TJ Sokol Lipová, z.s. | 20 | 22:68 | 10 |
| 14. | Baník Pila | 20 | 28:111 | 7 |
| 1. |
OŠ
|
Otakar Šimůnek | 5 |
| 2. |
![]() |
Bronislav Strnad | 1 |
| 3. |
MT
|
Marek Tišl | 1 |
| 4. |
![]() |
Michal Slabyhoudek | 1 |
| 5. |
FP
|
Filip Parihuzič | 1 |
|
FD
|
33 | |
![]() |
35 | |
|
TH
|
23 |