máte dotaz na náš klub
Jiří Poupě
Jiří Poupě
Obránce
Post Obránce
Datum narození 03.05.2002
Věk 24
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
18. 05. 2024 SK Český Brod vs FK Olympie Březová (2 : 2) 0 0 0 0
12. 05. 2024 FK Baník Sokolov B vs FK Olympie Březová B (4 : 0) 0 0 0 0
11. 05. 2024 FK Olympie Březová vs SK Újezd (2 : 0) 0 0 0 0
08. 05. 2024 FK Olympie Březová B vs FK Hvězda Cheb "B" (4 : 4) 0 0 0 0
04. 05. 2024 Sokol Nespeky vs FK Olympie Březová (0 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Fortuna Divize B - 2023 / 2024 17 3 0 0 0
Fortuna Divize B - 2022 / 2023 15 1 0 1 0
Fortuna Divize B - 2021 / 2022 10 0 0 2 0
42 4 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
I.A třída - 2023 / 2024 5 0 0 0 0
I.A třída - 2022 / 2023 13 7 0 0 0
I.A třída - 2021 / 2022 2 1 0 0 0
20 8 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 42 4 0 3 0
B tým 20 8 0 0 0
62 12 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Události

Zatím žádné události

Ligová tabulka

1. FK Nová Role z.s. 1 10:1 3
2. TJ Spartak Chodov 1 7:3 3
3. Lázně Kynžvart 1 4:2 3
4. TJ Lomnice, z.s. 1 3:1 3
5. FK Loket 1 2:1 3
6. TJ Baník Habartov 1 4:4 1
7. SK Kraslice 1 4:4 1
8. Sokol Žlutice 1 1:1 1
9. FK Nejdek 1 1:1 1
10. SK Dolní Rychnov 1 1:2 0
11. Jiskra Plesná 1 2:4 0
12. TJ SOKOL Teplá, z.s. 1 1:3 0
13. FC VIKTORIA Mariánské Lázně B 1 3:7 0
14. FK Olympie Březová 1 1:10 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
FD
Filip Danel 1
Kompletní statistiky

Nejbližší narozeniny

David Kökeny
07.11.2026 David Kökeny B tým
27
Vladimír Číž
08.11.2026 Vladimír Číž A tým
28
David Peterka
14.11.2026 David Peterka A tým
32

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři