| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2026 | Jiskra Plesná vs FK Olympie Březová B (0 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | Sokol Žlutice vs FK Olympie Březová B (0 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2026 | FK Olympie Březová B vs TJ SOKOL Teplá, z.s. (3 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2025 | Baník Pila vs FK Olympie Březová B (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2025 | FK Olympie Březová B vs Jiskra Plesná (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. česká fotbalová liga – skupina B - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. česká fotbalová liga – skupina B - 2024 / 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. česká fotbalová liga - 2025 / 2026 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída - 2024 / 2025 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| I.A třída - 2023 / 2024 | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| I.A třída - 2022 / 2023 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída - 2021 / 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B tým | 72 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 33 | 0 | 3 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | SK Újezd | 30 | 76:44 | 62 |
| 2. | FC Chomutov | 30 | 56:34 | 59 |
| 3. | FK Ostrov, z.s. | 30 | 50:34 | 58 |
| 4. | FC TEMPO PRAHA | 30 | 73:32 | 56 |
| 5. | FC Slavia Karlovy Vary | 30 | 65:42 | 53 |
| 6. | SK Slaný,z.s. | 30 | 59:47 | 50 |
| 7. | FK Meteor Praha VIII | 30 | 52:46 | 48 |
| 8. | SK Rapid Psáry | 30 | 52:48 | 44 |
| 9. | FK Baník Sokolov | 30 | 56:48 | 41 |
| 10. | FK Ústí nad Labem "B" | 30 | 66:53 | 38 |
| 11. | Tělovýchovná jednota Spoje Praha | 30 | 47:46 | 38 |
| 12. | SK Štětí,z.s. | 30 | 50:59 | 37 |
| 13. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 30 | 45:63 | 30 |
| 14. | FK SEKO LOUNY z.s. | 30 | 38:77 | 26 |
| 15. | FK Olympie Březová | 30 | 39:93 | 22 |
| 16. | FC Přední Kopanina | 30 | 32:90 | 15 |
| 1. |
![]() |
Pavel Veselý | 7 |
| 2. |
![]() |
Petr Peterka | 2 |
| 3. |
![]() |
Dan Martinec | 2 |
| 4. |
![]() |
Vladimír Číž | 1 |
|
FD
|
33 | |
![]() |
35 | |
|
TH
|
23 |