| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 06. 2025 | FK Olympie Březová B vs FC Cheb (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 04. 2025 | Sokol Citice vs FK Olympie Březová B (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2025 | FK Olympie Březová B vs Sportovní klub Toužim z.s. (3 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. 03. 2025 | FC Slavia Karlovy Vary vs FK Olympie Březová (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 11. 2024 | FK Olympie Březová vs FK Ostrov, z.s. (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. česká fotbalová liga – skupina B - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2022 / 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2021 / 2022 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2019 / 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna Divize B - 2018 / 2019 | 13 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Fortuna Divize A - 2017 / 2018 | 25 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 1 kolo MOL CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. kolo MOL cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Předkolo MOL cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 2 | 0 | 29 | 2 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| I.A třída - 2024 / 2025 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| I.A třída - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída - 2017 / 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 67 | 2 | 0 | 29 | 2 |
| B tým | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 82 | 2 | 0 | 33 | 2 |
Zatím žádné události
| 1. | SK Újezd | 24 | 65:38 | 51 |
| 2. | FC Chomutov | 24 | 43:28 | 46 |
| 3. | FC TEMPO PRAHA | 24 | 60:27 | 45 |
| 4. | FK Ostrov, z.s. | 24 | 42:30 | 45 |
| 5. | FK Meteor Praha VIII | 24 | 40:32 | 39 |
| 6. | SK Slaný,z.s. | 24 | 45:38 | 37 |
| 7. | FC Slavia Karlovy Vary | 23 | 39:32 | 37 |
| 8. | SK Rapid Psáry | 24 | 38:43 | 34 |
| 9. | FK Baník Sokolov | 24 | 42:36 | 33 |
| 10. | FK Ústí nad Labem "B" | 24 | 54:42 | 32 |
| 11. | Tělovýchovná jednota Spoje Praha | 24 | 32:33 | 30 |
| 12. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 23 | 35:42 | 28 |
| 13. | SK Štětí,z.s. | 24 | 33:45 | 27 |
| 14. | FK SEKO LOUNY z.s. | 24 | 30:57 | 26 |
| 15. | FK Olympie Březová | 24 | 32:67 | 19 |
| 16. | FC Přední Kopanina | 24 | 25:65 | 12 |
| 1. |
![]() |
Pavel Veselý | 7 |
| 2. |
![]() |
Petr Peterka | 2 |
| 3. |
![]() |
Dan Martinec | 2 |
| 4. |
![]() |
Vladimír Číž | 1 |
|
FD
|
33 | |
![]() |
35 | |
|
TH
|
23 |