Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Veselý | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.84 | 0.11 | 0.00 |
2. | Dominik Hašek | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.36 | 0.45 | 0.00 |
3. | Roman Body | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
4. | David Vaněček | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
5. | Libor Tafat | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
6. | Petr Peterka | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
7. | František Rusňák | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
8. | David Peterka | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
9. | Daniel Nimrichter | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | 0.21 | 0.00 |
10. | Matěj Kravar | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.22 | 0.00 |
11. | Daniel Deme | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0.00 |
12. | David Kursa | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0.29 | 0.00 |
13. | Martin Burkyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Pavel Neumann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Michal Slabyhoudek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Hora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Kasl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Pavel Boukal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Ondřej Badocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Dalin Schönwalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Václav Neudert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vladimír Číž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Daniel Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Otakar Šimůnek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | David Zrebňák | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Daniel Kovář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Matyáš Dubnický | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Petr Bílek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Daniel Tesař | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
30. | Lukáš Filipec | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
31. | Jiří Poupě | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
32. | Tomáš Martinec | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
33. | Jiří Šaloun | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
1. | FK Baník Most - Souš | 24 | 53:20 | 52 |
2. | FK Neratovice-Byškovice | 24 | 49:27 | 51 |
3. | FK Arsenal Česká Lípa.. | 24 | 64:31 | 44 |
4. | SK Český Brod z.s. | 24 | 40:24 | 44 |
5. | SK Kladno | 24 | 49:34 | 43 |
6. | SK Aritma Praha | 24 | 45:36 | 37 |
7. | FK Brandýs nad Labem | 24 | 45:41 | 36 |
8. | SK Štětí,z.s. | 24 | 36:30 | 35 |
9. | FK Meteor Praha VIII | 24 | 43:38 | 34 |
10. | FK Olympie Březová | 24 | 44:40 | 34 |
11. | FK SEKO LOUNY z.s. | 24 | 37:36 | 31 |
12. | FC Chomutov | 24 | 41:38 | 29 |
13. | SK Slaný,z.s. | 24 | 30:51 | 24 |
14. | FK Ostrov, z.s. | 24 | 24:52 | 21 |
15. | MFK Dobříš | 24 | 28:54 | 18 |
16. | TJ Tatran Rakovník | 24 | 11:87 | 3 |
16 gólů
Pavel Veselý4 góly
Dominik Hašek3 góly
Roman Body2 góly
David Vaněček2 góly
Libor Tafat
Počet návštěv: 32414
Posledních 30 dnů: 561 | Posledních 7 dnů: 126 | Poslední den: 9
© 2022 FK Olympie Březová | Všechna práva vyhrazena | fotbal.brezova@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz