1. | Sokol Hostouň | 15 | 41:17 | 31 |
2. | FK Zbuzany 1953 | 15 | 31:11 | 30 |
3. | FK Meteor Praha VIII | 15 | 21:13 | 28 |
4. | FK Baník Souš | 15 | 27:23 | 28 |
5. | FK Neratovice-Byškovice | 15 | 23:15 | 27 |
6. | FK Brandýs nad Labem | 15 | 24:18 | 27 |
7. | FK Olympie Březová | 15 | 20:18 | 26 |
8. | SK Kladno | 15 | 20:18 | 24 |
9. | FK Motorlet Praha | 15 | 22:18 | 23 |
10. | FC Chomutov | 15 | 20:27 | 23 |
11. | SK Ostrá | 15 | 15:16 | 21 |
12. | SK Polaban Nymburk | 15 | 16:26 | 20 |
13. | Sokol Libiš, z.s. | 15 | 18:30 | 17 |
14. | FK Ostrov, z.s. | 15 | 15:30 | 14 |
15. | Mostecký fotbalový klub | 15 | 18:35 | 12 |
16. | TJ Tatran Rakovník | 15 | 20:36 | 9 |
FK Olympie Březová
SK Kladno |
2:1 Podrobnosti |
5 gólů
David Vaněček4 góly
Dan Martinec3 góly
Petr Peterka3 góly
Dominik Horvát1 gól
Jiří Šaloun
Počet návštěv: 14905
Posledních 30 dnů: 309 |
Posledních 7 dnů: 130 |
Poslední den: 8
© 2019 FK Olympie Březová | Všechna práva vyhrazena |
fotbal.brezova@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz